MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 2.8 D (V46W, V26W) Těsnění, výfuková trubka WALKER 80214
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 2.8 D (V46W, V26W) Těsnění, výfuková trubka WALKER 80214
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 2.8 D (V46W, V26W) Těsnění, výfuková trubka WALKER 80214
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 2.8 D (V46W, V26W) Těsnění, výfuková trubka WALKER 80214
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 2.8 D (V46W, V26W) Těsnění, výfuková trubka WALKER 80214
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 2.8 D (V46W, V26W) Těsnění, výfuková trubka WALKER 80214
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 2.8 D (V46W, V26W) Těsnění, výfuková trubka WALKER 80214
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 2.8 D (V46W, V26W) Těsnění, výfuková trubka WALKER 80214
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 2.8 D (V46W, V26W) Těsnění, výfuková trubka WALKER 80214
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 2.8 D (V46W, V26W) Těsnění, výfuková trubka WALKER 80214

Těsnění, výfuková trubka WALKER 80214

VýrobceWALKER
Kód
TecDoc® čislo80214
0 ks
66,69
80,69 s DPH
Nákupní cena bez DPH 66,69
Nákupní cena s DPH 80,69
Sleva 0 %
Čas dodání na zavolání
Informace Parametry Náhrady Aplikace

Těsnění, výfuková trubka 80214 WALKER

Produkt Těsnění, výfuková trubka od výrobce WALKER. Produkt s tecdoc číslem 80214

Parametry a specifikace pro Těsnění, výfuková trubka WALKER 80214

montovaná strana zadní
montovaná strana centrum
montovaná strana přední
Tloušťka/síla [mm] 9 mm
Šířka [mm] 12 mm
Výška [mm] 2 mm
Hmotnost [kg] 0,022 kg
Klíčové písmeno 21
Typ kontejneru Sáček

Těsnění, výfuková trubka WALKER 80214 je vhodný pro modely aut

MITSUBISHI

PAJERO I, PAJERO II, PAJERO II Canvas Top, PAJERO III Canvas Top

OE čísla pro Těsnění, výfuková trubka 80214 od výrobce WALKER